Da var Skala NM for 2008 over. Det ble et skikkelig fint stevne og det jeg tror at alle som var med å deltok, jobbet, eller bare var tilskuer er enig i. Vi var også heldig i at ingen modeller ble ødelagt under stevnet, tross i at 3 opplevde radioproblemer av diverse slag.
Os Aero Klubb vil takke alle deltagere, medlemmer og familiemedlemmer som var med å gjorde NM Skala 2008 på Ulven til et minneverdig NM.
Det er også spesielt gledelig at vi fikk en Norgesmester i F4C fra vår egen klubb – Thor Arne Solberg.
Det er lagt ut litt forskjellig bilder og video på diverse medier.
BTV – http://www.bt.no/webtv/?id=12838
You Tube: http://www.youtube.com/watch?v=sgxjVQ9aAdc#
NRK: http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/393709
Akild Eide’s album: http://picasaweb.google.com/Askild/NMSkalaOAK
Her er resultatene fra de 3 klassene.
F4C
Plassering | Navn | Klubb | Modell | Statisk | Flight 1 | Flight 2 | Flight 3 | Totalt |
1 | Thor Arne Solberg | OAK | Dehavilland DH1 | 2416,50 | 1636,50 | 2304,00 | 2472,00 | 4804,50 |
2 | Kenneth Sandberg | Halden | Art Chester Jeep | 2121,00 | 2184.00 | 2311,50 | 2265,00 | 4409,25 |
3 | Øyvind Olsen | Fredrikstad | Hawker Typhoon | 1881.00 | 2038,50 | 1583,50 | 2283,00 | 4041,75 |
Skala Populær
Plassering | Navn | Klubb | Modell | Statisk | Flight 1 | Flight 2 | Flight 3 | Total |
1 | Rolf Meum | Glåmdal | Boing Super Stearman | 519,00 | 2 470,50 | 2 508,00 | 0,00 | 3 008,25 |
2 | Håvard Glad Andreassen | Glåmdal | Spitfire MK 8c | 546,00 | 2 286,00 | 2 389,50 | 0,00 | 2 883,75 |
3 | Per Iversen | BMK | Christen Eagle II | 537,00 | 2 181,00 | 2 358,00 | 0,00 | 2 806,50 |
4 | Øyvind Olsen | FMFK | P-47 Thunderbolt | 504,00 | 2 185,50 | 2 314,50 | 0,00 | 2 754,00 |
5 | Einar Hagerup | Larvik | Waco YMF-S | 573,00 | 1 866,00 | 2 275,50 | 0,00 | 2 643,75 |
6 | Oddgeir Leikvold | HFM | A6M2 Zero | 510,00 | 2 028,00 | 2 178,00 | 0,00 | 2 613,00 |
7 | Rune Nessen | TMK | BE 2C | 618,00 | 2 280,00 | 1 581,00 | 0,00 | 2 548,50 |
8 | Jan Lødner | FRCK | Cessna 182 | 603,00 | 1 771,50 | 1 936,50 | 0,00 | 2 457,00 |
9 | Niels Jensen | Phoenix-RC Club | PT17 Stearman | 393,00 | 1 996,50 | 1 921,50 | 0,00 | 2 352,00 |
10 | Scott Føien | Vingtor | Belanca Decathlon | 495,00 | 1 447,50 | 2 094,00 | 0,00 | 2 265,75 |
11 | Ingolf Steffensen | BMF | DHC-1 Chipmunk | 513,00 | 946,50 | 2 217,00 | 0,00 | 2 094,75 |
12 | Vidar Haugen | OAK | Sopwith Camel | 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Skalatreff
Plassering | Navn | Klubb | Modell | Statisk | Flight 1 | Flight 2 | Flight 3 | Total |
1 | Rolf Meum | Glåmdal | Sukhoi SU-29 | 202,50 | 1 622,00 | 1 637,00 | 0,00 | 1 832,00 |
2 | Rune Nessen | TMK | Cristen Eagle | 238,50 | 720,50 | 1 584,50 | 0,00 | 1 391,00 |
3 | Tom Roger Winther | BMFK | Sukhoi SU-26 | 190,50 | 0,00 | 1 584,00 | 0,00 | 982,50 |
4 | Jan Lødner | Forus | Ultimate | 148,50 | 9,00 | 1 553,50 | 0,00 | 929,75 |
5 | Bjørn Opsetmyren | Vingtor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |